Обратная связь
Наш менеджер проконсультирует Вас по всем вопросам, поможет с выбором и оформлением заказа.
Заявка на консультацию
Оставьте свои данные и мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
| Габаритный размер | Эксплуатационная масса | 8200 кг |
| Габаритные размеры(Д×Ш×В) | 6050×2465×3100 мм | |
| Колесная база | 2280 мм | |
| Колея колеса | 1785 мм | |
| Дорожный просвет | 300 мм | |
| Производительность | Емкость ковша погрузчика | 1.0m³ |
| Усилие отрыва погрузчика | 47КН | |
| Грузоподъемность погрузчика | 2500 кг | |
| Высота разгрузки погрузчика | 2760 мм | |
| Вылет разгрузки погрузчика | 900 мм | |
| Глубина копания погрузчика | 52 мм | |
| Емкость ковша обратной лопаты | 0.3m³ | |
| Усилие копания ковша экскаватора | 50кН | |
| Угол поворота экскаватора | 180 градусов | |
| Высота разгрузки экскаватора | 3795 мм | |
| Максимальная глубина копания экскаватора | 4085 мм | |
| Макс. сила тяги | 60кН | |
| Двигатель | Модель | Ючай YC4A105Z-T20 |
| Тип | Турбированный четырехтактный | |
| Внутренний диаметр цилиндра*ход | 4-108×132 | |
| Номинальная мощность | 75кВт/100л.с. | |
| Номинальная скорость | 2200об/мин | |
| Мин. Потребление топлива | 230г/кВт.ч | |
| Макс.крутящий момент | 400N.m | |
| Смещение | 4.8L | |
| Рулевая система | Тип | Гидравлическое рулевое управление |
| Модель дивертора | БЗЗ5-250 | |
| Доставка насоса | 63мл/об | |
| Угол поворота рулевого колеса | ±36 градусов | |
| Мин. радиус поворота | 6581 мм | |
| Ведущий мост | Модель | WZZ75D |
| Производитель | Китай ось | |
| Макс. нагрузка на переднюю ось | 22,5 тонны | |
| Макс. нагрузка на заднюю ось | 18,5 тонны | |
| Трансмиссия | Коробка передач | Механическое гидравлическое синхронизированное переключение передач |
| Модель | 15 злотых | |
| Шестерни | 2 передние и 2 задние передачи | |
| Гидравлический преобразователь крутящего момента | YJ290 | |
| Входное давление | 0.4-0.65 МПа | |
| Выходное давление | 1.5-1.8 МПа | |
| Режим охлаждения | циркуляция давления масла | |
| Доставка насоса | 40мл/р | |
| Колесо | Размер переднего колеса |
14-17.5 |
| Размер заднего колеса | 19.5L-24 | |
| Давление в передних шинах | 0.4 МПа | |
| Давление в задних шинах | 0.35 МПа | |
| Скорость путешествия | 24 км/ч | |
| Тормозная система | Рабочий тормоз | Воздух над масляным суппортом, внешний, саморегулирование, самобалансировка |
| Ручной тормоз | Ручной тормоз | |
| Давление в системе | Загрузочная гидравлическая система | 19 МПа |
| Гидравлическая система копания | 19 МПа | |
| Гидравлическая система рулевого управления | 14 МПа |